기본자료
| 매체명 | 아레나옴므플러스 | 판형 | 5 X 7 배판(220 X285mm) |
|---|---|---|---|
| 발행사 | (주)서울문화사 | 평균기사면수 | 450 페이지 |
| 평균광고면수 | 150 페이지 | 간별/발행일 | 20일 |
| 광고마감일 | 16일 | 창간 | 2006년 |
광고단가표
| 종별 | 금액 | 종별 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 표지 2 | 1st 스프레드/18,000,000 | 목차대면 | 7,000,000 |
| 표지 3 | 6,000,000 | 목차돌출 | 없음 |
| 표지 4 | 25,000,000 | 기사돌출(1/3) | 없음 |
| 표지2대면 | 대면 없음(스프레드) | 기사대면 | 4,000,000(일반내지) |
| 목차전이내 | DPS만/15,000,000 | 삽지대면 | 없음 |
| 50p 이내 | 5,500,000 | 기타면 | 4,000,000(일반내지) |
* 지면 위치 및 옵션 추가시 가격이 변동됩니다. 자세한 사항은 별도 문의 부탁드립니다.