아레나
영국 바우어 미디어와 라이선스 제휴, 대한민국 최초의 남성 패션 매거진
- 2006년 남성 패션매거진으로 창간
- “블랙칼라워커” 신조어 탄생
<아레나 옴므 플러스>는 화이트칼라와 블루칼라만으로 이분화되었던 대한민국에 새로운 남성군의 개념을 심었습니다. <아레나 옴므 플러스>의 지향점인 ‘블랙 칼라 워커’는 ‘패션에 대한 가치관이 뚜렷한, 풍성한 문화적 지식을 지닌 엘리트’를 말합니다. 당연히 블랙 칼라 워커는 주관이 확실합니다. 이 시대를 누리고, 향유하는 블랙 칼라 워커를 위한 잡지가 바로 <아레나 옴므 플러스>입니다. 높은 감식안, 바람직한 소비행태, 그리고 깊고도 넓은 문화적 지식을 담고 있는 그들을 위한 매거진입니다.
문의하기
기사 문의 | 이주영 편집장 | ljy@arenakorea.com | |
---|---|---|---|
광고/홍보 문의 | 홍석균 팀장 | hsk999@arenakorea.com | 010-3232-5597 |
안재언 차장 | junieby@arenakorea.com | 010-2747-4985 | |
아레나 홈페이지/컨텐츠 제휴 | 이아름 기자 | digitalmagazine@seoulmedia.co.kr | 02-799-9720 |
정기구독 문의 | 02-3785-0900 | ||
고객센터/회원가입/이벤트 문의 | 월~금 10:00~17:00 | digitalmagazine@seoulmedia.co.kr |
기본자료
매체명 | 아레나옴므플러스 | 판형 | 5 X 7 배판(220 X285mm) |
---|---|---|---|
발행사 | (주)서울문화사 | 평균기사면수 | 450 페이지 |
평균광고면수 | 150 페이지 | 간별/발행일 | 20일 |
광고마감일 | 16일 | 창간 | 2006년 |
매체명 | 아레나옴므플러스 |
---|---|
발행사 | (주)서울문화사 |
평균광고면수 | 150 페이지 |
광고마감일 | 16일 |
판형 | 5 X 7 배판(220 X285mm) |
평균기사면수 | 450 페이지 |
간별/발행일 | 20일 |
창간 | 2006년 |
광고단가표
종별 | 금액 | 종별 | 금액 |
---|---|---|---|
표지 2 | 1st 스프레드/18,000,000 | 목차대면 | 7,000,000 |
표지 3 | 6,000,000 | 목차돌출 | 없음 |
표지 4 | 25,000,000 | 기사돌출(1/3) | 없음 |
표지2대면 | 대면 없음(스프레드) | 기사대면 | 4,000,000(일반내지) |
목차전이내 | DPS만/15,000,000 | 삽지대면 | 없음 |
50p 이내 | 5,500,000 | 기타면 | 4,000,000(일반내지) |
종별 | 금액 |
---|---|
표지 2 | 1st 스프레드/18,000,000 |
표지 3 | 6,000,000 |
표지 4 | 25,000,000 |
표지2대면 | 대면 없음(스프레드) |
목차전이내 | DPS만/15,000,000 |
50p 이내 | 5,500,000 |
목차대면 | 7,000,000 |
목차돌출 | 없음 |
기사돌출(1/3) | 없음 |
기사대면 | 4,000,000(일반내지) |
삽지대면 | 없음 |
기타면 | 4,000,000(일반내지) |
* 지면 위치 및 옵션 추가시 가격이 변동됩니다. 자세한 사항은 별도 문의 부탁드립니다.